1-68 ซ่อมเครื่องทำลายเชื้อที่ 2 จำนวน 1 รายการ (37,300.- บาท) ฎีกา 1-68
2-68 ซ่อมตู้ดูดควันชำรุด จำนวน 1 รายการ (46,500.- บาท) ฎีกา 2-68
3-68 ซ่อมประตูกระจกชำรุด จำนวน 2 รายการ (10,480.- บาท) ฎีกา 3-68
4-68 ซ่อมตู้เย็น 3 ประตูชำรุด จำนวน 8 รายการ (16,250.- บาท) ฎีกา 4-68
5-68 ซ่อมท่อน้ำประปาชำรุด จำนวน 6 รายการ (96,275.- บาท) ฎีกา 5-68
6-68 อาหารว่างโครงการ Clean Hospital จำนวน 1 รายการ (4,550.-) ฎีกาที่ 6-68
7-68 อาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 2 รายการ (12,000.-) ฎีกาที่ 7-68
8-68 กำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ (6,003.-) ฎีกาที่ 8-68
9-68 ทำปก OPD CARD จำนวน 1 รายการ (40,000.-) ฎีกาที่ 9-68
11-68 ทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (1,800.-) ฎีกาที่ 11-68
12-68 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 3 รายการ (9,700.-) ฎีกาที่ 12-68
13-68 ซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายฯ จำนวน 1 รายการ (36,300.- บาท)ฎีกา 13-68
14-68 ซ่อมเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (37,300.- บาท) ฎีกา 14-68
15-68 เติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 3 รายการ (48,000.-) ฎีกาที่ 15-68
16-68 ซ่อมรถยนต์ชำรุด ทบ.13522 จำนวน 5 รายการ (13,580.- บาท) ฎีกา 16-68
17-68 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 5 คัน (5,500.- บาท) ฎีกา 17-68
21-68 ทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (360.-) ฎีกาที่ 21-68
22-68 ซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 1 รายการ (5,500.- บาท) ฎีกา 22-68
23-68 จ้างทำรูปผู้บังคับบัญชา จำนวน 3 รายการ ( 2,640.- บาท) ฎีกา 23-68
24-68 ซ่อมเครื่องปั้มลมยูนิตที่ 1 จำนวน 1 รายการ (1,391.- บาท) ฎีกา 24-68
25-68 ซ่อมเครื่องปั้มลมยูนิตที่ 3 จำนวน 1 รายการ (963.- บาท) ฎีกา 25-68
26-68 ซ่อมยูนิตทำฟันที่ 2 และ 3 จำนวน 2 รายการ (9,116.40 บาท) ฎีกา 26-68
27-68 จ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์ชำรุด ทบ.5401 จำนวน 1 รายการ (6,800.- บาท) ฎีกา 27-68
28-68 ซ่อมรถยนต์ชำรุด ทบ.52975 จำนวน 1 รายการ (1,750.- บาท) ฎีกา 28-68
29-68 จ้างทำประตูห้องฟันยูนิตที่ 3 จำนวน 1 รายการ (13,850.- บาท) ฎีกา 29-68
30-68 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทบ.96179 จำนวน 1 รายการ (2,400.- บาท) ฎีกา 30-68
31-68 ซ่อมเครื่องซักผ้าที่ 1 และ 2 จำนวน 2 รายการ (24,877.50 บาท) ฎีกา 31-68
32-68 ซ่อมตู้เย็น 2 ประตูชำรุด จำนวน 1 รายการ (8,525.- บาท) ฎีกา 32-68
33-68 ปรนนิบัติบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ จำนวน 1 รายการ (26,000.- บาท) ฎีกา 33-68
34-68 ซ่อมแอร์คลังยา เครื่องที่ 1 จำนวน 1 รายการ (17,050.- บาท) ฎีกา 34-68
35-68 ซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายฯ จำนวน 1 รายการ (35,000.- บาท) ฎีกา 35-68
36-68 ซ่อมเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 รายการ (43,500.- บาท) ฎีกา 36-68
37-68 ซ่อมเครื่องอบผ้าชำรุด จำนวน 1 รายการ (39,100.- บาท) ฎีกา 37-68
39-68 ทำแลปฟันปลอม จำนวน 1 รายการ (46,465.-) ฎีกาที่ 39-68
40-68 ซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 รายการ (26,300.- บาท) ฎีกา 40-68
41-68 บำรุงปรนนิบัติระบบก๊าชทางการแพทย์ ฯ จำนวน 1 รายการ (12,840.- บาท) ฎีกา 41-68
42-68 ซ่อมเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (22,500.- บาท) ฎีกา 42-68
43-68 ทำตรายาง จำนวน 9 รายการ (5,470.-) ฎีกาที่ 43-68
45-68 กำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ (5,607.-) ฎีกาที่ 45-68
46-68 อาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ 1,750.-) ฎีกาที่ 46-68
47-68 เติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (73,500.-) ฎีกาที่ 47-68
49-68 ทำแลปฟันปลอม จำนวน 1 รายการ (44,300.-) ฎีกาที่ 49-68
50-68 อาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ 2,450.-) ฎีกาที่ 50-68
51-68 ปรนนิบัติบำรุงระบบเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ (10,100.- บาท) ฎีกา 51-68
52-68 จ้างติดตั้งระบบกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ (17,475.- บาท) ฎีกา 52-68
53-68 ซ่อมเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (18,500.- บาท) ฎีกา 53-68
54-68 ซ่อมยูนิตทำฟันที่ 2 จำนวน 1 รายการ (11,663.- บาท) ฎีกา 54-68
55-68 ซ่อมเครื่องขูดหินปูน จำนวน 1 รายการ (3,531.- บาท) ฎีกา 55-68
56-68 ซ่อมรถยนต์ ทบ.5428 จำนวน 10 รายการ (7,450.- บาท) ฎีกา 56-68
57-68 ทำปกใน OPD CARD จำนวน 1 รายการ (15,000.-) ฎีกาที่ 57-68
58-68 ทำแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน จำนวน 9 รายการ (14,500.-) ฎีกาที่ 58-68
59-68 ซ่อมลิฟต์ชำรุด จำนวน 1 รายการ (22,200.- บาท) ฎีกา 59-68
60-68 กำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ (6,552.-) ฎีกาที่ 60-68
61-68 ซ่อมเครื่อง AED ZOLL PLUS ชำรุด จำนวน 2 รายการ (90,000.- บาท) ฎีกาที่ 61-68
62-68 ซ่อมเครื่อง EKG รุ่น Me 12 P ชำรุด จำนวน 1 รายการ (37,300.- บาท) ฎีกาที่ 62-68
65-68 ซ่อมรถยนต์ ทบ.96179 จำนวน 7 รายการ (20,500.- บาท) ฎีกา 65-68
66-68 ซ่อมรถยนต์ ทบ.3874 จำนวน 13 รายการ (15,350.- บาท)ฎีกา 66-68
67-68 เปลี่ยนถ่ายของเหลวตามวงรอบ 2 คัน จำนวน 2 รายการ (6,400.-บาท) ฎีกา 67-68
68-68 อาหารว่างและดื่ม จำนวน 1 รายการ 2,000.-) ฎีกาที่ 68-68
70-68 บำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 รายการ (7,000.-) ฎีกาที่ 70-68
71-68 ทำแลปฟันปลอม จำนวน 1 รายการ (51,485.-) ฎีกาที่ 71-68
72-68 กำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ (4,545.-) ฎีกาที่ 72-68
74-68 ซ่อมเครื่องอบผ้าชำรุด จำนวน 1 รายการ (63,035.- บาท)ฎีกา 74-68
75-68 ซ่อมรถยนต์ ทบ.13522 ชำรุด จำนวน 5 รายการ (24,100.- บาท) ฎีกา 75-68
76-68 จ้างติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่าง จำนวน 4 รายการ (41,200.- บาท) ฎีกา 76-68
77-68 ทำสติกเกอร์และป้ายหนีไฟ จำนวน 3 รายการ (13,975.-) ฎีกาที่ 77-68
78-68 กำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ (7,407.-) ฎีกาที่ 78-68
81-68 อาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ 5,600.-) ฎีกาที่ 71-68
82-68 ทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ (720.-) ฎีกาที่ 82-68
83-68 ตรวจสภาพแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยพยาธิวิทยา จำนวน 1 รายการ (35,845.-) ฎีกาที่ 85-68
84-68 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 2 รายการ (8,730.-) ฎีกาที่ 84-68
85-68 ทำใบขออนุญาตใช้รถ จำนวน 1 รายการ (6,000.-) ฎีกาที่ 85-68
86-68 ซ่อมอุปกรณ์ เครื่อง EKG 12 Lead BLT รุ่น E65 ชำรุด (18,000.- บาท) จำนวน 2 รายการ
87-68 ซ่อมหัวกระโหลกสูบน้ำชำรุด จำนวน 1 รายการ (43,200.- บาท) ฎีกา 87-68
88-68 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ จำนวน 1 รายการ (26,000.- บาท) ฎีกา 88-68
90-68 ทำแลปฟันปลอม จำนวน 1 รายการ (30,165.-) ฎีกาที่ 90-68
91-68 กำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ (5,202.-) ฎีกาที่ 91-68
92-68 ทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (1,587.-) ฎีกาที่ 92-68
93-68 กำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ (5,463.-) ฎีกาที่93-68
96-68 อาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ 4,500.-) ฎีกาที่ 96-68
97-68 ทำแลปฟันปลอม จำนวน 1 รายการ (34.380.-) ฎีกาที่ 97-68
99-68 ซ่อมเครื่องอบผ้าชำรุด จำนวน 2 รายการ (18,350.- บาท) ฎีกา 99-68
100-68 ซ่อมลิฟต์ชำรุด จำนวน 1 รายการ (4,000.- บาท) ฎีกา 100-68
101-68 บำรุงปรนนิบัติระบบแก๊สทางการแพทย์ ฯ จำนวน 1 รายการ (12,840.- บาท) ฎีกา 101-68
102-68 กำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ (7,461.-) ฎีกาที่102-68
103-68 ทำแลปฟันปลอม จำนวน 1 รายการ (29,681.-) ฎีกาที่ 103-68
104-68 ซ่อมรถยนต์ ทบ.13522 ชำรุด จำนวน 1 รายการ (5,500.- บาท) ฎีกา 104-68
105-68 ซ่อมปรับปรุงท่อประปาบ้านพักฯ จำนวน 1 รายการ (18,750.- บาท) ฎีกา 105-68
106-68 ซ่อมเครื่องซักผ้าที่ 1 จำนวน 1 รายการ (8,078.50 บาท) ฎีกา 106-68
107-68 ซ่อมเครื่องทำลายเชื้อที่ 2 จำนวน 1 รายการ (36,300.- บาท) ฎีกา 107-68
108-68 ปรนนิบัติบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำเดือน ก.ค. 68 จำนวน 1 รายการ (1,800.- บาท) ฎีกา 108-68
110-68 ซ่อมเครื่อง Infusionpump ชำรุด 1 จำนวน 1 รายการ (22,300.- บาท) ฎีกา 110-68
111-68 ทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (1,200.-) ฎีกาที่ 111-68
112-68 ซ่อมเครื่อง US รุ่น Sonopuls 492 ชำรุด 1 จำนวน 1 รายการ (46,000.- บาท) ฎีกา 112-68
113-68 ปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ตามวงรอบ จำนวน 1 รายการ (37,300.- บาท)ฎีกา 113-68
114-68 ซ่อมเครื่อง EKG Mindray ชำรุด จำนวน 1 รายการ (26,500.- บาท) ฎีกาที่ 114-68
115-68 ซ่อมเครื่องขูดหินปูน จำนวน 1 รายการ (17,548.- บาท) ฎีกา 115-68
118-68 กำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ (5,058.-) ฎีกาที่118-68
119-68 ซ่อมเครื่อง Patient ชำรุด จำนวน 1 รายการ (30,000.- บาท) ฎีกา 119-68
120-68 ซ่อมไดชาร์จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ จำนวน 1 รายการ (34,520.- บาท)ฎีกา 120-68
121-68 ซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 รายการ (7,800.- บาท)ฎีกา 121-68
122-68 ซ่อมปุ่มกดชั้นหน้าลิฟต์ จำนวน 1 รายการ (2,320.- บาท) ฎีกา 122-68
123-68 ปรนนิบัติบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำเดือน ส.ค. 68 จำนวน 1 รายการ (1,800.- บาท)ฎีกา 123-68
124-68 อาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 2 รายการ (13,725.-) ฎีกาที่ 124-68
127-68 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 รายการ (6,200.-) ฎีกาที่ 127-68
128-68 ซ่อมเครื่อง AED 4 four ชำรุด ชำรุด จำนวน 1 รายการ (18,000.- บาท) ฎีกา 123-68
129-68 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ จำนวน 1 รายการ (26,000.- บาท) ฎีกา 129-68
130-68 ซ่อมรถยนต์ ทบ.13522 ชำรุด จำนวน 1 รายการ (8,500.- บาท) ฎีกา 130-68
131-68 ทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (1,615.-) ฎีกาที่ 131-68
132-68 ซ่อมเครื่อง Traction ชำรุด จำนวน 2 รายการ (14,000.- บาท) ฎีกา 132-68
133-68 ซ่อมตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 1 รายการ (20250.- บาท)ฎีกา 133-68
134-68 ทำแลปฟันปลอม จำนวน 1 รายการ (23,404.-) ฎีกาที่ 134-68
135-68 ซ่อมรถยนต์ชำรุด 2 คัน จำนวน 2 รายการ ฎีกา (67,900.- บาท) 135-68
136-68 ซ่อมระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (39,590.- บาท) ฎีกา 136-68
137-68 ปรนนิบัติบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำเดือน ก.ย. 68 จำนวน 1 รายการ (1,800.- บาท) ฎีกา 137-68
138-68 ซ่อมเครื่องเอกซเรย์ชำรุด จำนวน 1 รายการ (250,000.- บาท) ฎีกา 138-68
139-68 ซ่อมชุดรีโมทเตียงผู้ป่วยชำรุด จำนวน 1 รายการ (47,800.- บาท) ฎีกา 139-68
140-68 กำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ (3,924.-) ฎีกาที่140-68
141-68 อาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ 2,200.-) ฎีกาที่ 141-68
143-68 ทำแลปฟันปลอม จำนวน 1 รายการ (48,985.-) ฎีกาที่ 143-68